Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych
Lp. | Nazwa organizacji | nr telefonu | Ulica | Nr | Kod pocztowy | Miejscowość | Formy działania | Profil działania | Obszar działania |
1 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy UKS "Białaszewo" | 86 273 21 13 | ul. Kopernika | 2 | 19-212 | Białaszewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
2 | Szkolny Klub Sportowy "Iskra" | 86 272 30 78 | Konstytucji 3-go Maja | 23 | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
3 | Uczniowski Klub Sportowy "Unihoca-Znicz" | 86 272 48 28 | ul. Szkolna | 12 | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
4 | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" | 86 272 62 25 | ul. Adama Mickiewcza | 2 | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
5 | Uczniowski Klub Sportowy "Gimbears" | 86 272 48 28 | ul. Szkolna | 12 | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
6 | Uczniowski Klub Sportowy "Południe" | 86 272 28 52 | ul.Konstytucji 3-go Maja 23 | 17 | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
7 | Uczniowski Klub Sportowy "Interek" | 86 272 28 74 | ul. Mickiewicza | 3 | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
8 | Uczniowski Klub Sportowy "Rundak" | 86 272 20 96 | ul. Mickiewicza | 3 | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
9 | Uczniowski Klub Sportowy "Kadet" | 86 272 31 81 | ul. Wojska Polskiego | 84 | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
10 | Uczniowski Klub Sportowy "Lider" | 86 272 31 09 | Danówek | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina | |
11 | Uczniowski Klub Sportowy "Wojsprint" | 86 272 22 31 | Wojewodzin | 52 | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
12 | Uczniowski Klub Sportowy "Trops" | 86 272 20 96 | ul. Mickiewicza | 2 | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
13 | Uczniowski Klub Sportowy "Wilk" | 86 272 48 28 | ul. Szkolna | 12 | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
14 | "Uczniowski Klub Karate" | 605 354 436 | os. Południe | 66/30 | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Kraj |
15 | Uczniowski Klub Sportowy "Żuraw" | 86 273 85 69 | Wierzbowo | 72 | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
16 | Uczniowski Klub Sportowy "Gamibt" | Wojewodzin | 12 | 19-200 | Grajewo | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina | |
17 | Uczniowski Klub Sportowy "Orkan" | 86 273 60 15 | Mścichy | 19-213 | Radziłów | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina | |
18 | Uczniowski Klub Sportowy "TOP" | 86 273 64 80 | ul. Sportowa | 1 | 19-213 | Radziłów | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
19 | Uczniowski Klub Sportowy "Kramczyk" | 86 273 70 70 | Kramarzewo | 19-213 | Radziłów | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina | |
20 | Uczniowski Klub Sportowy "Jegrznia" | 86 272 14 78 | ul. Szkolna | 24 | 19-206 | Rajgród | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
21 | Uczniowski Klub Sportowy "Jaćwing" | 86 272 14 16 | ul. Stanki | 2 | 19-206 | Rajgród | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
22 | Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" | 86 272 50 32 | Kilińskiego | 42 | 19-230 | Szczuczyn | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
23 | Uczniowski Klub Sprotowy "Spartakus" | 86 272 51 74 | Niećkowo | 19-230 | Szczuczyn | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina | |
24 | Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gwiazda" | 86 273 50 80 | Pl. 1000 lecia | 23 | 19-230 | Szczuczyn | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
25 | Uczniowski klub Sportowy "Victoria" | 86 272 50 12 | ul. Szczuki | 1 | 19-230 | Szczuczyn | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
26 | Uczniowski Klub Sportowy "START" | 86 273 10 29 | ul. Piaskowa | 13 | 19-222 | Wąsosz | Stowarzyszenie | sport, turystyka, rekreacja | Gmina |
Metryka strony